Artists | Arr.Daniel Graham Popplewell, Camille Saint-Saens |
---|---|
Tempo | mittel, 98 bpm |
Featured instruments | Violine/Fiedel (feat.), Streicher (feat.), Chor (feat.) |
Formation | groß (30-60), symphonisch (> 60) |
Sound | natürlich |
Version | Hauptversion, Akzent |
Duration | 1:46 |
First release | 2013-10-14 |
Release date | 2013-11-18 |
ISRC | GBBGY1302102 |
Download file name | CAVT002102_GALLOWS_GATE_DANSE_MACABRE__SONOTON |
GEMA Workcode | 14818387 |
Bitte beachte die Meldepflicht!