| Artists | Alan Fillip |
|---|---|
| Tempo | schnell, 152 bpm |
| Key | Dmin |
| Featured instruments | Synth (feat.), Klavier (feat.) |
| Formation | klein (2-10) |
| Sound | elektronisch und natürlich |
| Version | Hauptversion, leichte Version, Werbung 29/30 sec |
| Duration | 0:30 |
| Release date | 2018-11-30 |
| ISRC | DEB631801317 |
| ISWC | T-802635644-6 |
| Download file name | CLC011317_FORENSIC_OUTLOOK_SONOTON |
| GEMA Workcode | 13549791 |
Bitte beachte die Meldepflicht!
