Artists | John Fiddy, John Fiddy Champagne Band |
---|---|
Tempo | 느린, 84 bpm |
Key | Dbmaj |
Featured instruments | 보컬 / 보이스 (feat.), 스트링 (feat.), 색소폰 (feat.), 콰이어 (feat.), 색소폰 - 알토 색소폰 (feat.) |
Formation | large |
Sound | 전자음과 자연음 |
Version | 메인 버전 |
Duration | 3:15 |
Release date | 2003-11-30 |
ISRC | DEB630307803 |
ISWC | T-801675932-4 |
Download file name | SCD057803_POLKA_DOTS_AND_MOONLIGHT_SONOTON |
GEMA Workcode | 8161631 |
저작권 보호