| Artists | Brian Brasher, Cody Westheimer |
|---|---|
| Tempo | Médio, 80 bpm |
| Key | Amaj |
| Featured instruments | Vocal/Cantos (feat.), Fanfarras (feat.), Coro (feat.), Sopros de Metal (feat.) |
| Formation | Sinfônico (60-90) |
| Sound | Som eletrônico e natural |
| Version | Versão principal |
| Duration | 2:03 |
| Release date | 2012-05-25 |
| ISRC | DEB631275637 |
| ISWC | T-912668750-1 |
| Download file name | SCDV025637_OLYMPIC_TRIUMPH_A_SONOTON |
| GEMA Workcode | 12927345 |
Protegido por direitos autorais
